![]() |
1 | Tisvilde Hegn OK | |||
441866 Frida Kopp Stannum D-12A 23:56 100 (1) 505588 Amanda Falck Weber D-14A 28:55 100 (1) 504540 Simone Wraa D-16A 37:38 100 (1) 500448 Lasse Falck Weber H-10A 10:57 100 (2) 434041 Katrine Mathiesen D-12A 25:30 98 (2) | 498 | (5 løbere) 107 sekunder tabt | |||
2 | FIF Hillerød Orientering | ||||
888421 Annika Simonsen D-10A 11:55 100 (1) 250199 Oskar Løwenstein H-10A 12:01 98 (3) 426972 Lukas Kjær Hemmingse H-10A 12:07 98 (4) 207537 Frederik Holm Splitt H-10A 13:18 97 (6) 209511 Malte Kjær Hemmingse H-10A 13:22 97 (7) | 490 | (5 løbere) 472 sekunder tabt | |||
![]() |
3 | Farum OK | |||
887188 Mikkel Aaen H-14A 20:10 100 (1) 431016 Lærke Djurhuus Ipsen D-10A 15:43 96 (4) 241929 Vitus Woge Nielsen H-12A 30:27 92 (3) 331255 Freja Kliem D-12A 36:42 87 (7) 241928 Marta Kliem D-10A 27:10 84 (11) | 459 | (5 løbere) 2415 sekunder tabt | |||
4 | Søllerød OK | ||||
250156 Thomas Olsen H-10A 12:38 98 (5) 999925 Simon Thrane Hansen H-16A 29:24 98 (3) 438467 Anne Jersild Olsen D-12A 29:18 94 (4) 341866 Agnes Jonsson D-14A 37:38 91 (3) 347409 Mads Lassen H-14A 43:04 77 (4) | 458 | (5 løbere) 2451 sekunder tabt | |||
![]() |
5 | Allerød OK | |||
940504 Stefan Frands Peters H-16A 28:07 99 (2) 39885 Eskil Norddal Fundal H-12A 27:50 95 (2) 308145 Jonas Bossen H-12A 32:05 90 (4) 970826 Linea Place Eriksen D-14A 39:34 89 (4) 308146 Frederikke Danielsen D-12A 51:29 72 (12) | 445 | (5 løbere) 3286 sekunder tabt | |||
6 | uden klub | ||||
250197 Celine Burmester D-10A 19:18 92 (9) 250102 Markus Larsen H-12A 32:55 90 (5) 250103 Magnus Poulsen H-12A 34:18 88 (6) 250148 Astrid Holze D-12A 48:12 75 (9) | 345 | (4 løbere) 3290 sekunder tabt | |||
![]() |
7 | OK Øst Birkerød | |||
895449 Joakim Sehested Sie H-16A 27:26 100 (1) 250143 Mikkel Brunstedt Nør H-10A 17:30 93 (9) 348380 Mikkel Ebbensgaard H-12A 35:02 87 (7) 347348 Frederik Erskov Krog H-14A 1:15:56 45 (8) | 325 | (4 løbere) 4533 sekunder tabt | |||
8 | Helsingør SOK | ||||
888413 Malthe Poulsen H-10A 10:44 100 (1) 437078 Sara Brinch D-10A 15:50 96 (5) 888410 Maja Brinch D-14A 56:29 72 (7) | 268 | (3 løbere) 1889 sekunder tabt | |||
![]() |
9 | Ballerup OK | |||
362575 Mathias Petersen H-12A 22:01 100 (1) 250042 Per Lybek Schaltz H-10A 24:17 86 (11) | 186 | (2 løbere) 813 sekunder tabt | |||
10 | FSK Orientering | ||||
348362 Anna Blaagaard D-10A 18:25 93 (8) 202083 Julie Blaagaard D-12A 48:52 75 (11) | 168 | (2 løbere) 1886 sekunder tabt |